日期:2023-05-08 11:40:43瀏覽量:10973
江特電機的財務(wù)報告可以在公司官網(wǎng)或者上交所、深交所披露信息網(wǎng)站上查閱。以下是江特電機2022年年報摘要:
**資產(chǎn)負債表**
項目 | 金額(萬元)
---|---
流動資產(chǎn) | 19,037.54
非流動資產(chǎn) | 51,880.90
資產(chǎn)總計 | 70,918.44
流動負債 | 16,091.95
非流動負債 | 7,081.56
負債總計 | 23,173.51
所有者權(quán)益 | 47,744.93
負債和所有者權(quán)益總計 | 70,918.44
**利潤表**
項目 | 金額(萬元)
---|---
營業(yè)收入 | 59,939.49
營業(yè)成本 | 49,427.70
營業(yè)利潤 | 7,379.76
利潤總額 | 7,517.66
凈利潤 | 6,088.49
**現(xiàn)金流量表**
項目 | 金額(萬元)
---|---
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 | 7,826.09
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 | 2,675.02
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 | 5,151.07
投資活動現(xiàn)金流入 | 5,586.88
投資活動現(xiàn)金流出 | 4,039.47
投資活動現(xiàn)金流量凈額 | 1,547.41
籌資活動現(xiàn)金流入 | 30.00
籌資活動現(xiàn)金流出 | 487.73
籌資活動現(xiàn)金流量凈額 | -457.73
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 6,240.08
以上數(shù)據(jù)僅為摘要信息,如需了解更多細節(jié),請查看公司官網(wǎng)或上交所、深交所披露信息網(wǎng)站上的詳細財務(wù)報告。